- Vous êtes courtier
- Découvrez l'EB Website
- Liens utiles
- Votre feedback
- Conditions générales
- Fiches info financières Rapports de gestion
- Zoomit
Fiches Infos Financières
Les fiches d'informations financières sont des documents structurés qui doivent vous aider à mieux comprendre les produits d'assurance vie d'Allianz. Ils résument les points essentiels (garanties, public cible, rendement, durée, prime, frais, fiscalité, etc.) de votre contrat d'assurance vie, conformément au Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l'information sur les assurances-vie individuelles d'Assuralia qu'Allianz respecte intégralement.
Offre actuelle
| Constitution de pension et protection | ||
|---|---|---|
| Plan for Life | Capital et intérêts garantis | Branche 21 |
| Capital Life | Sans garantie de capital | Branche 23 |
| Multi-Invest | Sans garantie de capital | Branche 23 |
| Epargner et investir | ||
|---|---|---|
| Capital Life | Sans garantie de capital | Branche 23 |
| Multi-Invest | Sans garantie de capital | Branche 23 |
| Investir | ||
|---|---|---|
| Invest for Life 3A | Capital et intérêts garantis | Branche 21 |
| Invest for Life Protect | Capital et intérêts garantis | Branche 21 |
| Invest for Life Classic | Capital et intérêts garantis | Branche 21 |
| Invest for Life Plan d’épargne | Capital et intérêts garantis | Branche 21 |
| Invest for Life Dynamic | Capital garanti, intérêts non garantis | Branche 21 |
Offre historique
Rapports de gestion 2009
Rapports de gestion 2008