- U bent makelaar
- Ontdek de EB Website
- Links
- Uw feedback
- Algemene voorwaarden
- Financiële infofiches Beheersverslagen
- Zoomit
Financiële Infofiches
De financiële informatiefiches zijn gestructureerde documenten die u een beter inzicht geven in de levensverzekeringsproducten van Allianz. Zij vatten de essentiële punten (waarborgen, doelgroep, rendement, duur, premie, kosten, fiscaliteit, etc.) van uw levensverzekeringscontract samen, en dit in overeenstemming met de Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen van Assuralia die Allianz volledig naleeft.
Actueel aanbod
| Pensioenopbouw en bescherming | ||
|---|---|---|
| Plan for Life | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Capital Life | Geen kapitaalgarantie | Tak 23 |
| Multi-Invest | Geen kapitaalgarantie | Tak 23 |
| Sparen en beleggen | ||
|---|---|---|
| Capital Life | Geen kapitaalgarantie | Tak 23 |
| Multi-Invest | Geen kapitaalgarantie | Tak 23 |
| Beleggen | ||
|---|---|---|
| Invest for Life 3A | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Protect | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Classic | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Spaarplan | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Dynamic | Kapitaalgarantie, geen intrestgarantie | Tak 21 |
Historisch aanbod
Beheersverslagen 2009
Beheersverslagen 2008