- U bent makelaar
- Ontdek de EB Website
- Links
- Uw feedback
- Algemene voorwaarden
- Financiële infofiches Beheersverslagen
- Zoomit
Financiële Infofiches
De financiële informatiefiches zijn gestructureerde documenten die u een beter inzicht geven in de levensverzekeringsproducten van Allianz. Zij vatten de essentiële punten (waarborgen, doelgroep, rendement, duur, premie, kosten, fiscaliteit, etc.) van uw levensverzekeringscontract samen, en dit in overeenstemming met de Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen van Assuralia die Allianz volledig naleeft.
Actueel aanbod
| Pensioenopbouw en bescherming | ||
|---|---|---|
| Plan for Life + | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21/23 |
| Sparen en beleggen | ||
|---|---|---|
| Plan for Life | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Capital Life | Geen kapitaalgarantie | Tak 23 |
| Multi-Invest | Geen kapitaalgarantie | Tak 23 |
| Beleggen | ||
|---|---|---|
| Invest for Life 3A | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Protect | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Classic | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Dynamic | Kapitaalgarantie, geen intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Dynamic3A | Kapitaalgarantie, geen intrestgarantie | Tak 21 |
| Invest for Life Corporate2 | Kapitaal-en intrestgarantie | Tak 26 |
Historisch aanbod
Beheersverslagen 2011
Beheersverslagen 2010
Beheersverslagen 2009
Beheersverslagen 2008